Fiche Collectivité - 92 - Hauts-de-Seine
3. Problématique du logement
3-3. Logement des personnes en situation de pauvreté
Ce chapitre présente des données sur les conditions de logement des populations les plus démunies de chaque territoire.
Pour appréhender les populations qui ont les ressources les plus faibles, on dispose de trois notions :
- les populations bénéficiaires d’une aide au logement
- les populations à bas revenu
- les populations bénéficiaires du RSA ou de la PPA, dont on connaît d’une manière plus détaillée les conditions de logement.
3-3-2. Logement ou hébergement des bénéficiaires du RSA ou de la PPA
Tableau 3-3-2-a
Logement ou hébergement des bénéficiaires du RSA
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Locataires ou sous-locataires | 18506 | 14074 | 14939 | 14991 | 16470 | 16074 | 15568 | 15046 |
Propriétaires ou accédants | 1238 | 967 | 1061 | 1080 | 1324 | 1206 | 1139 | 1081 |
Hébergés chez des tiers | 11454 | 10174 | 10798 | 10933 | 12795 | 11803 | 11116 | 10580 |
Hébergés en collectif | 549 | 881 | 762 | 646 | 593 | 495 | 414 | 345 |
Autres situations sans résidence stable | 4376 | 3582 | 3450 | 3281 | 3452 | 3498 | 3524 | 3516 |
Total | 36123 | 29678 | 31010 | 30931 | 34634 | 33076 | 31761 | 30568 |
Source : CAF
Tableau 3-3-2-b
Logement des bénéficiaires du RSA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bénéficiaires d'aide au logement | 13147 | 14030 | 14010 | 15336 | 15215 | 15080 | 14606 |
parc social | 7278 | 7888 | 8181 | 8939 | 9067 | 9327 | 9243 |
parc privé | 5071 | 5159 | 4885 | 5360 | 5176 | 4780 | 4523 |
accédants | 136 | 119 | 114 | 129 | 102 | 82 | 56 |
Non bénéficiaires d’aides au logement | 16739 | 16980 | 16921 | 19298 | 17861 | 16681 | 15962 |
vivant en établissements | 662 | 793 | 762 | 841 | 799 | 813 | 721 |
Total | 29886 | 31010 | 30931 | 34634 | 33076 | 31761 | 30568 |
Source : CAF
Tableau 3-3-2-c
Logement ou hébergement des bénéficiaires de la prime d'activité (PPA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 en % | |
Locataires ou sous-locataires | 5525 | 7684 | 9046 | 10891 | 12444 | 12911 | 18,4% |
Propriétaires ou accédants | 250 | 391 | 462 | 574 | 581 | 607 | 0,9% |
Hébergés chez des tiers | 2112 | 2984 | 3416 | 3848 | 4281 | 4114 | 5,8% |
Hébergés en collectif | 128 | 159 | 146 | 157 | 192 | 183 | 0,3% |
Autres situations | 38069 | 56151 | 55415 | 53905 | 54134 | 52518 | 74,7% |
Total | 46084 | 67369 | 68485 | 69375 | 71632 | 70333 | 100% |
Source : CAF