Les données proviennent de différents fichiers produits par l’INSEE
Libellé | Source QPV | Variable INSEE |
Nombre de personnes par résidence principale (2019) | LOGT_2023_V2.xlsx | nbPersResPrinc |
Part des résidences principales hors studio de 1 personne suroccupées (2019) | LOGT_2023_V2.xlsx | partResPrincSurocc |
Nombre de logements du Parc Locatif Social (2021) | RPLS_01-01-2021_QPV | nbLsPls |
Part des logements sociaux parmi les résidences principales (2019) | LOGT_2023_V2.xlsx | txLsRp |
Part des logements sociaux de 4 pièces ou plus (2021) | RPLS_01-01-2021_QPV | txLs4pp |
Part des logements sociaux financés en PLUS (avant 1977) (2021) | RPLS_01-01-2021_QPV | txLsPlusAv77 |
Part des logements sociaux financés en PLUS (après 1977) (2021) | RPLS_01-01-2021_QPV | txLsPlusAp77 |
Part des logements sociaux financés en PLS et PLI (2021) | RPLS_01-01-2021_QPV | tsLsPlsPli |
Taux de rotation des logements sociaux (2021) | RPLS_01-01-2021_QPV | txRot |
Loyer par m² des logements sociaux – Moyenne (2021) |
RPLS_01-01-2021_QPV | moyLoy |