Constatant l’impact grandissant d’Airbnb sur le marché locatif, notamment pour les studios et les T2, une équipe de Bordeaux a décidé de mettre en ligne (voir site) des données pour comprendre l’airbnbisation des villes françaises. L’exemple des Hauts-de Seine est éclairant sur l’ampleur de ce phénomène.
La rentabilité des locations Airbnb étant bien meilleure que celle d’une location classique, des propriétaires n’hésitent pas à ne pas renouveler les baux locatifs pour développer une offre Airbnb.
Dans les Hauts-de-Seine, cet observatoire dénombrait, au mois d’avril, 2 921 chambres et 9 918 appartements entiers à louer répartis ainsi :
Chambres | Logements entiers | |
Antony | 90 | 145 |
Asnières | 143 | 581 |
Bagneux | 67 | 120 |
Bois-Colombes | 50 | 148 |
Bourg-la Reine | 39 | 52 |
Boulogne-Billancourt | 291 | 1750 |
Châtenay-Malabry | 34 | 49 |
Chatillon | 46 | 95 |
Chaville | 32 | 72 |
Clamart | 68 | 146 |
Clichy | 201 | 579 |
Colombes | 147 | 267 |
Courbevoie | 208 | 736 |
Fontenay-aux-Roses | 42 | 58 |
Garches | 18 | 38 |
Issy-les-Moulineaux | 164 | 594 |
La Garenne-Colombes | 47 | 147 |
Le Plessis-Robinson | 21 | 42 |
Levallois-Perret | 138 | 793 |
Malakoff | 105 | 206 |
Marnes-la-Coquette | 3 | 12 |
Meudon | 52 | 176 |
Meudon-la-Forêt | 3 | 1 |
Montrouge | 123 | 443 |
Nanterre | 158 | 277 |
Neuilly | 121 | 858 |
Puteaux | 115 | 471 |
Rueil-Malmaison | 85 | 199 |
Sceaux | 31 | 55 |
Sèvres | 65 | 121 |
Saint-Cloud | 14 | 61 |
Suresnes | 105 | 286 |
Vanves | 61 | 255 |
Vaucresson | 7 | 23 |
Ville-d’Avray | 11 | 23 |
Villeneuve-la-Garenne | 16 | 39 |
Total | 2 921 | 9 918 |
Cette pratique impacte les jeunes, les personnes seules et les familles modestes. De plus elle accélère l’augmentation des prix des loyers et du foncier.
On ne peut que remarquer que les plus gros pourvoyeurs d’appartements Airbnb (Boulogne-Billancourt, Neuilly, Levallois-Perret, Courbevoie) sont des communes carencées en logement sociaux…